Home | | Contact Us | Sitemap   
 
Administrative Reports
Decentralized Planning
Special Projects
Publication
Circulars
Tender
Media Gallery
 
Useful Weblinks
GOI Web Directory
Madhya Pradesh Portal
Planning Economics & Statistics Department Govt. of Madhya Pradesh
   
   
   
   
   
 
Administrative Reports Updated on: 05 Oct  2023
S.No. Title Content
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन देखने हेतु Click करें
1. अचल सम्पत्ति दिनांक 31-12-2010 तक की जानकारीPDF|1.23MB
2. अचल सम्पत्ति दिनांक 31-01-2010 तक की जानकारी PDF|1.40MB
3. 50 वर्ष की आयु व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की छानबीन समिति की कार्यवाही का प्रतिवेदन माह जुलाई 2009 PDF|1.43 KB  
4. प्रशासनिक प्रतिवेदन 2006-07 PDF | 125KB
5. विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2014-15 बनाने हेतु दिशा-निर्देश PDF | 510KB
6. विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2013-14 बनाने हेतु दिशा-निर्देश PDF | 383KB
7. जिला योजना वर्ष 2015-16 तैयार करने तथा ग्राम मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश। PDF | 372KB
8. कार्य आवंटन आदेश PDF | 299KB
9. विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ का वार्षिक अनुबंध दिनांक 01.06.2015 PDF | 25KB
10. NIC के 03 सुरक्षा गार्डों का वार्षिक अनुबंध PDF | 20KB
11. तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तृतीय समयमान के आदेश PDF | 77KB
12. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2014 तक की जानकारी PDF | 494KB
13. सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति आदेश PDF | 24KB
14. 01.04.2015 की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदक्रम सूची का प्रकाशन PDF | 376KB
15. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2014  तक की जानकारी PDF | 494KB
16. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2015  तक की जानकारी PDF | 494KB
17. पदक्रम सूची वर्ष 2018 PDF | 18.4MB
18. प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 PDF | 18.4MB
19. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2016 तक की जानकारी PDF | 611 KB
20. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2017 तक की जानकारी PDF | 839 KB
21. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2018 तक की जानकारी PDF | 1330 KB
22. अचल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2019 तक की जानकारी PDF | 1067 KB
23.   राजपत्र दिनांक 10.02.2020 PDF | 273KB
24. पदक्रम सूची वर्ष 2019 PDF | 568KB
25. पदस्थापना सूची वर्ष 2020 PDF | 75.8KB
26. अचल सम्पत्ति वर्ष 2020 की जानकारी PDF | 4.4MB
26. अचल सम्पत्ति वर्ष 2021 की जानकारी PDF | 4.7MB
26. अचल सम्पत्ति वर्ष 2022 की जानकारी PDF | 4.7MB
26. राजपत्र दिनांक 28.08.2023 PDF | 196 KB

Home  |   Right to Information   |    Career   |    Tender   |    Contact Us   |    Sitemap   |    Disclaimer
Contents Provided, Updated & Maintained By M.P. Rajya NITI Aayog , Vindhyachal Bhawan , Bhopal, Madhya Pradesh, India.
This site is designed & developed by CRISP Best viewed in IE 6.0 and above with monitor resolution 1024x768.
Last Updated On: 05  Oct 2023